PROGRAMA CIENTÍFICO - PALESTRAS
13 DE MAIO |
|
| 09:00 - 12:00 | Sala A - Workshop 1 |
| Sala B - Workshop 2 Trilhos Anatômicos: Conceito Miofascial Mark Finch (USA) |
|
| Sala C - Workshop 3 Estabilização Dinâmica na Cervicalgia sob ótica do Pilates Debbie Creamer (ZAF) |
|
| 14:00 - 17:00 | Sala A - Workshop 4 |
Sala B - Workshop 5 |
|
Sala C - Workshop 6 |
|
| 14:00 - 17:00 | Auditório: I Fórum do Empreendedorismo em Fisioterapia |
| 18:00 - 19:00 | Auditório: Sessão solene de abertura |
| 19:00 - 19:30 | Auditório: Conferência de abertura |
| 19:30 - 20:00 | Auditório: Conferência de abertura |
| 20:00 - 22:00 | Coquetel de confraternização |
14 DE MAIO |
|
| 09:00 - 9:30 | Mudando o Cérebro na Dor Lombar - Paul Hodges (AUS) |
| 09:30 - 10:00 | Propiocepção e Dor Lombar - Carla Danielle (BRA) |
| 10:00 - 10:30 | Análise Morfométrica dos músculos paravertebrais lombares em indivíduos com postura sway back sintomáticos e assintomáticos - Adriano Pezolato (BRA) |
| 10:30 - 11:00 | Intervalo - visita à I Exporeabilitar |
| 11:00 - 11:30 | Evidências Científicas da FNP "Conceito Kabat" - José Vicente Martins(BRA) |
| 11:30 - 12:00 | Estresse, emoção e Sistema Nervoso Autônomo: Efeitos na Avaliação, tratamento e prognóstico - Kerry D'Ambrogio (CAN) |
| 12:00 - 12:30 | O papel do psoas maior e fibras sacrais do glúteo máximo na estabilidade lombo pélvica - Sean Gibbons (CAN) |
| 12:30 - 14:00 | Intervalo para almoço |
| 14:00 - 14:30 | Neurofisiologia da Dor e Correlações com a Terapia Manual - Abrahão Baptista (BRA) |
| 14:30 - 15:00 | Exercícios Terapêuticos e Pilates no tratamento da cafaléia cervicogênica: Estudo de caso. - Debbie Creamer (ZAF) |
| 15:00 - 15:45 | Evidência Científica no Tratamento pela Terapia Manual - Julie Fritz (USA) |
| 15:45 - 16:15 | Intervalo - Visita à I Exporeabilitar |
| 16:15 - 17:30 | Mesa-Redonda: Como Utilizar os Resultados Científicos na Prática Clínica- |
| 17:30 - 18:30 | Temais Livres - Sessão I |
15 DE MAIO |
|
| 08:30 - 09:00 | Pôsteres em Debate |
| 09:00 - 09:30 | Modelo de Intervenção Específico nas Interfaces Tissulares, no Pós-Operatório Músculoesquelético - José Roberto Prado Jr. (BRA) |
| 09:30 - 10:00 | A implicância do aprendizado cognitivo na performance e prognóstico de tratamento - Sean Gibbons (CAN) |
| 10:00 - 10:30 | Estabilização Articular no Esporte: Análise do papel da estrutura e do controle na estabilidade articular - Sérgio T. Fonseca (BRA) |
| 10:30 - 11:00 | Intervalo - Visita à I Exporeabilitar |
| 11:00 - 11:30 | Reabilitação da Síndrome do Estresse Tibial Medial - Fabrício Duarte (BRA) |
| 11:30 - 12:00 | Interpretando a Prática Baseada em Evidência na Fisioterapia Esportiva |
| 12:00 - 12:30 | Estabilização Neuromuscular da Cintura Escapular |
| 12:30 - 14:00 | Intervalo para almoço |
| 14:00 - 14:30 | Tendinopatia no Esporte - Fabio Perissé (BRA) |
| 14:30 - 15:00 | Como Utilizar os “Guidelines” Para Auxiliar sua Pesquisa Clínica - Guy Simoneau (USA) |
| 15:00 - 15:45 | Introdução aos Conceitos da Abordagem Baseada em Evidência X Abordagem Baseada em Solução de Problemas - Kerry D'Ambrogio (CAN) |
| 15:45 - 16:15 | Intervalo - Visita à I Exporeabilitar |
| 16:15 - 17:30 | Mesa-Redonda: Prevenção da Lesão Esportiva: Realidade ou Utopia? |
| 17:30 - 18:30 | Temais Livres - Sessão II |
16 DE MAIO |
|
| 08:30 -09:00 | Pôsteres em Debate |
| 09:00 - 09:30 | Carga de Trabalho e Dor Cervical em Membros Superiores na População de Salvador - Kátia Sá (BRA) |
| 09:30 - 10:00 | Sistema de Classificação: Quais os benefícios para a abordagem do Fisioterapeuta Clínico - Julie Fritz (USA) |
| 10:00 - 10:30 | Manipulações Cervicais: Riscos e Benefícios - Palmiro Torrieri Jr. (BRA) |
| 10:30 - 11:00 | Intervalo - Visita à I Exporeabilitar |
| 11:00 - 11:30 | Mobilização Neural: Atualizações Aplicação Clínica - Leandro Nogueira (BRA) |
| 11:30 - 12:00 | Exercícios de Estabilização Dinâmica Sob a Ótica do Pilates -Debbie Creamer (ZAF) |
| 12:00 - 12:30 | Análise Comparativa entre a Manipulação Osteopática e o Tratamento Miofascial da Articulação Subtalar através da Establiometria e Baropodometria - Pablo Escribá (ESP) |
| 12:30 - 14:00 | Intervalo para almoço |
| 14:00 - 14:30 | Fáscia: Como a Evidência Científica Guia o Tratamento - Mark Finch (USA) |
| 14:30 - 15:15 | Dor e Controle Muscular do Tronco: Efeitos, Mecanismos e Conseqüências - Paul Hodges (AUS) |
| 15:15 - 16:00 | Reeducação Postural Global: Princípios e Justificativas Científicas Atuais - |
| 16:00 - 16:30 | Intervalo - Visita à I Exporeabilitar |
| 16:30 - 17:45 | Mesa-Redonda: Vantagens e Desvantagens da Padronização das Síndromes Lombares |
| 17:45 - 18:30 | Premiação / Sorteios / Encerramento |